サイズごとの価格
サイズ:大
| ハリセン(大)ワイドサイズ 基本料金表 H300×W670㎜ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常版(スタンダード) | DX版(デラックス) | |||
| 100 | 1,760 | 176,000 | 2,024 | 202,400 |
| 200 | 912 | 182,400 | 1,061 | 212,200 |
| 300 | 634 | 190,200 | 734 | 220,200 |
| 400 | 489 | 195,600 | 564 | 225,600 |
| 500 | 402 | 201,000 | 462 | 231,000 |
| 600 | 349 | 209,400 | 399 | 239,400 |
| 700 | 307 | 214,900 | 351 | 245,700 |
| 800 | 273 | 218,400 | 311 | 248,800 |
| 900 | 255 | 229,500 | 293 | 263,700 |
| 1000 | 233 | 233,000 | 271 | 271,000 |
| 2000 | 151 | 302,000 | 187 | 374,000 |
| 3000 | 124 | 372,000 | 160 | 480,000 |
| 4000 | 110 | 440,000 | 145 | 580,000 |
| 5000 | 97 | 485,000 | 132 | 660,000 |
| 6000 | 91 | 546,000 | 125 | 750,000 |
| 7000 | 87 | 609,000 | 122 | 854,000 |
| 8000 | 83 | 664,000 | 118 | 944,000 |
| 9000 | 82 | 738,000 | 117 | 1,053,000 |
| 10000 | 81 | 810,000 | 116 | 1,160,000 |
印刷用データを御準備していただける場合入稿データ形式はai又はPDF形式 フォーマットはaiとパワーポイントになります。不明点はお問い合わせください。
アタリ罫:アオ
断ち落としサイズ:ミドリ
仕上がり(製品)サイズ:マゼンダ セーフティ(3mm)
料金はあくまでも目安です。ご要望に合わせて、別途ご相談に応じさせていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
こちらをクリック
デザイン料金について
片面デザイン
¥15,000
両面デザイン
¥30,000
料金はあくまでも参考価格です。
ご依頼内容やご準備いただく素材を確認させていただき、最終的な料金をご提示させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
こちらをクリック

03-5961-4565
565@golgo-office.com