サイズごとの価格
サイズ:大
ハリセン(大)基本料金表 H300×W670㎜ | ||||
---|---|---|---|---|
通常版(PP無し) | DX版(PP有り) | |||
数量 | 単価 | 金額(税抜) | 単価 | 金額(税抜) |
50 | 2810 | 140,500 | 3290 | 164,500 |
100 | 1440 | 144,000 | 1680 | 168,000 |
200 | 760 | 152,000 | 880 | 176,000 |
300 | 510 | 153,000 | 600 | 180,000 |
400 | 395 | 158,000 | 455 | 182,000 |
500 | 330 | 165,000 | 380 | 190,000 |
600 | 280 | 168,000 | 320 | 192,000 |
700 | 250 | 175,000 | 285 | 199,500 |
800 | 220 | 176,000 | 255 | 204,000 |
900 | 210 | 189,000 | 235 | 211,500 |
1000 | 190 | 190,000 | 216 | 216,000 |
2000 | 119 | 238,000 | 150 | 300,000 |
3000 | 99 | 297,000 | 130 | 390,000 |
4000 | 83 | 332,000 | 114 | 456,000 |
5000 | 74 | 370,000 | 105 | 525,000 |
6000 | 68 | 408,000 | 98 | 588,000 |
7000 | 65 | 455,000 | 96 | 672,000 |
8000 | 64 | 512,000 | 94 | 752,000 |
9000 | 63 | 567,000 | 93 | 837,000 |
10000 | 60 | 600,000 | 91 | 910,000 |
印刷用データを御準備していただける場合入稿データ形式はai又はPDF形式 フォーマットはaiとパワーポイントになります。不明点はお問い合わせください。
アタリ罫:アオ
断ち落としサイズ:ミドリ
仕上がり(製品)サイズ:マゼンダ セーフティ(3mm)
料金はあくまでも目安です。ご要望に合わせて、別途ご相談に応じさせていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
こちらをクリック
デザイン料金について
片面デザイン
¥15,000
両面デザイン
¥30,000
料金はあくまでも参考価格です。
ご依頼内容やご準備いただく素材を確認させていただき、最終的な料金をご提示させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
こちらをクリック