サイズごとの価格
サイズ:小
| ハリセン(小)レギュラーサイズ 基本料金表 H290×W420㎜ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常版(スタンダード) | DX版(デラックス) | |||
| 数量 | 単価 | 金額(税抜) | 単価 | 金額(税抜) |
| 100 | 313 | 31,300 | 561 | 56,100 |
| 200 | 200 | 40,000 | 325 | 65,000 |
| 300 | 163 | 48,900 | 248 | 74,400 |
| 400 | 146 | 58,400 | 211 | 84,400 |
| 500 | 136 | 68,000 | 200 | 100,000 |
| 600 | 134 | 80,400 | 191 | 114,600 |
| 700 | 132 | 92,400 | 187 | 130,900 |
| 800 | 127 | 101,600 | 184 | 147,200 |
| 900 | 126 | 113,400 | 182 | 163,800 |
| 1000 | 125 | 125,000 | 180 | 180,000 |
| 2000 | 96 | 192,000 | 125 | 250,000 |
| 3000 | 91 | 273,000 | 109 | 327,000 |
| 4000 | 78 | 312,000 | 96 | 384,000 |
| 5000 | 71 | 355,000 | 89 | 445,000 |
| 6000 | 66 | 396,000 | 84 | 504,000 |
| 7000 | 59 | 413,000 | 77 | 539,000 |
| 8000 | 55 | 440,000 | 73 | 584,000 |
| 9000 | 53 | 477,000 | 70 | 630,000 |
| 10000 | 50 | 500,000 | 67 | 670,000 |
印刷用データを御準備していただける場合入稿データ形式はai又はPDF形式 フォーマットはaiとパワーポイントになります。不明点はお問い合わせください。
アタリ罫:アオ
断ち落としサイズ:ミドリ
仕上がり(製品)サイズ:マゼンダ セーフティ(3mm)
料金はあくまでも目安です。ご要望に合わせて、別途ご相談に応じさせていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
こちらをクリック
デザイン料金について
片面デザイン
¥15,000
両面デザイン
¥30,000
料金はあくまでも参考価格です。
ご依頼内容やご準備いただく素材を確認させていただき、最終的な料金をご提示させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
こちらをクリック

03-5961-4565
565@golgo-office.com